Vancouver Canucks vs. Edmonton Oilers
Ke 15.05. klo 04:30

VIERAS
VAN
Lopputulos
2 - 3
KOTI
EDM
Maalit
2
3
Laukaukset
21
30
Aloitukset
53.19%
46.81%
Taklaukset
48
37
Jäähyminuutit
4
6
Ylivoimat
3
2
Ylivoimamaalit
0
1
Ylivoimaprosentti
0%
50%
Blokatut vedot
15
18
Kiekonriistot
3
6
Kiekonmenetykset
4
12
1. ERÄ (0-1)
  03:32 Darnell Nurse 2min Poikittainen maila (Dakota Joshua)
J.T. Miller 2min Estäminen (Leon Draisaitl) 09:56  
  11:10
0 - 1
Maali: Maalintekijä Leon Draisaitl(8), Syöttäjät Connor McDavid(16) ja Evan Bouchard(11)
  14:12 Evander Kane 4min high-sticking-double-minor (Tyler Myers)
2. ERÄ (0-1)
  19:20
0 - 2
Maali: Maalintekijä Ryan Nugent-Hopkins(2), Syöttäjä Mattias Ekholm(3)
3. ERÄ (2-1)
Linus Karlsson 2min Kiinnipitäminen (Brett Kulak) 02:56  
Maali: Maalintekijä Conor Garland(2), Syöttäjät Elias Lindholm(3) ja Nikita Zadorov(4) 06:54
1 - 2
 
Maali: Maalintekijä Dakota Joshua(4), Syöttäjät Brock Boeser(5) ja Quinn Hughes(9) 18:19
2 - 2
 
  19:21
2 - 3
Maali: Maalintekijä Evan Bouchard(4), Syöttäjät Leon Draisaitl(12) ja Evander Kane(3)
Vancouver Canucks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 17 Filip Hronek 0 0 0 -1 0 1 3 0 21:49
P 43 Quinn Hughes 0 1 1 1 0 1 1 0 25:12
P 47 Noah Juulsen 0 0 0 0 0 1 6 0 14:25
P 57 Tyler Myers 0 0 0 -1 0 1 3 0 16:36
P 82 Ian Cole 0 0 0 0 0 0 2 0 16:02
P 91 Nikita Zadorov 0 1 1 0 0 3 4 0 22:01
OH 6 Brock Boeser 0 1 1 -1 0 3 0 0 21:23
OH 8 Conor Garland 1 0 1 1 0 4 1 0 18:08
KH 9 J.T. Miller 0 0 0 0 2 1 1 0.357143 19:00
KH 18 Sam Lafferty 0 0 0 0 0 0 2 0 07:23
KH 23 Elias Lindholm 0 1 1 1 0 1 1 0.615385 18:08
KH 24 Pius Suter 0 0 0 0 0 1 4 1 16:51
KH 40 Elias Pettersson 0 0 0 0 0 2 3 0.454545 20:04
KH 53 Teddy Blueger 0 0 0 0 0 1 2 1 11:10
OH 65 Ilya Mikheyev 0 0 0 -1 0 0 3 0 12:33
KH 81 Dakota Joshua 1 0 1 2 0 1 9 0 18:57
KH 88 Nils Aman 0 0 0 0 0 0 1 0 08:28
KH 94 Linus Karlsson 0 0 0 0 2 0 2 0 10:01
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 29 Casey DeSmith 0 0 0 00:00
MV 31 Arturs Silovs 27 30 3 90 58:35
Edmonton Oilers pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 2 Evan Bouchard 1 1 2 2 0 4 1 0 24:20
P 5 Cody Ceci 0 0 0 0 0 0 2 0 18:06
P 14 Mattias Ekholm 0 1 1 2 0 4 2 0 24:20
P 25 Darnell Nurse 0 0 0 -2 2 3 0 0 16:00
P 27 Brett Kulak 0 0 0 0 0 2 2 0 15:20
P 73 Vincent Desharnais 0 0 0 -2 0 0 5 0 18:45
KH 10 Derek Ryan 0 0 0 -1 0 1 2 0.444444 08:52
KH 13 Mattias Janmark 0 0 0 0 0 0 1 0 12:38
VH 18 Zach Hyman 0 0 0 0 0 3 2 0 20:05
OH 28 Connor Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 09:59
KH 29 Leon Draisaitl 1 1 2 -1 0 4 4 0.588235 20:47
VH 37 Warren Foegele 0 0 0 0 0 0 3 0 07:45
VH 55 Dylan Holloway 0 0 0 1 0 1 1 0 13:28
KH 71 Ryan McLeod 0 0 0 0 0 1 3 1 12:57
OH 90 Corey Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 09:00
VH 91 Evander Kane 0 1 1 0 4 1 4 0 16:00
KH 93 Ryan Nugent-Hopkins 1 0 1 1 0 2 3 0.5 22:26
KH 97 Connor McDavid 0 1 1 0 0 4 2 0.375 23:12
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 30 Calvin Pickard 19 21 2 90.5 60:00
MV 74 Stuart Skinner 0 0 0 00:00
Ottelun kolme tähteä
1.Ryan Nugent-Hopkins Vancouver Canucks Maalit: 1 Syötöt: 0
2.Calvin Pickard Vancouver Canucks Torjunnat: 19 Torjunta-%: 90.5
3.Conor Garland Vancouver Canucks Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

NHL-toimittaja: Minnesota Wild olisi halunnut Patrik Laineen
07.09.2024 20:22 | YLE Urheilu
Johnny Gaudreaun, 31, tragedia pysäytti jääkiekkomaailman – myös nämä kiekkoilijat menehtyivät uransa huipulla
06.09.2024 21:57 | Ilta-Sanomat
NHL-seura kertoi yllättävän tiedon Johnny ja Matthew Gaudreaun hautajaisista
06.09.2024 09:08 | Ilta-Sanomat
Marc Staal ripusti hokkarit naulaan 17 NHL-kauden jälkeen – uusi työ alkaa saman tien
05.09.2024 20:50 | YLE Urheilu
Tobias Salmelainen siirtyy NHL:n huippuseuraan
04.09.2024 21:17 | Ilta-Sanomat
Vladimir Bure on kuollut
04.09.2024 09:00 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine marssi ensi kerran Montrealin puku­koppiin – seura­legendalta hurjaa puhetta
04.09.2024 08:07 | Ilta-Sanomat
Billebeino teki jättitappiot
04.09.2024 07:43 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine nähtiin ensi kertaa Montrealin väreissä jääharjoituksissa
03.09.2024 20:41 | YLE Urheilu
Hirmudiili julki: Leon Draisaitlista tulee NHL:n parhaiten palkattu jääkiekkoilija
03.09.2024 18:11 | YLE Urheilu
NHL:ssä uskomaton jättisopimus – 112 miljoonaa dollaria
03.09.2024 17:43 | Ilta-Sanomat
Johnny ja Matthew Gaudreau kuolivat päivää ennen sisarensa häitä – riipaiseva viesti
03.09.2024 13:55 | Ilta-Sanomat
SM-liigasta tuttu entinen NHL-pelaaja oli karmeassa kolarissa – nyt hänet pitää hengissä todella erikoinen viritelmä
03.09.2024 10:20 | Ilta-Sanomat
Matthew Gaudreaun leskelle lahjoitettu jättisumma rahaa
02.09.2024 18:35 | Ilta-Sanomat
Johnny ja Matthew Gaudreaun surmasta epäillään Yhdysvaltain armeijan upseeria – tällainen tuomio häntä odottaa
02.09.2024 11:38 | Ilta-Sanomat
NHL-tähti Johnny Gaudreaun yli ajanut kuljettaja oli Yhdysvaltain armeijan upseeri
02.09.2024 09:53 | YLE Urheilu
Patrik Laine veti päälleen suomalaiset housut – fanit ihmeissään: ”Mitä ihmettä hänellä on yllään?”
01.09.2024 21:16 | Ilta-Sanomat
Näin surmakuski selitti Gaudreaun veljekset tappanutta ajoaan – toimittaja ihmetteli Calgaryn surrealistista tunnelmaa
31.08.2024 17:14 | YLE Urheilu
Karmeat huhut Johnny Gaudreaun kuolemasta levisivät kulovalkean tavoin – tämä lappu kiinnostaa nyt poliisia
31.08.2024 16:39 | Ilta-Sanomat
Suomalaismaalivahti järkyttyi Gaudreaun tragediasta – avaa riipaisevasti, miksi ”Johnny Hockey” oli niin ainutlaatuinen
31.08.2024 14:57 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
5. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
15. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
7. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
8. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
9. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
19. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
20. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
16. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
17. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
20. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
5. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
6. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
11. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
12. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Jesse Ylonen, MTL 8 4 4 2 59
20. Jesse Puljujarvi, PIT 4 3 1 2 22

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
8. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
9. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
12. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
13. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
14. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
15. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
16. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
17. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
18. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
19. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
4. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
12. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 -2 82
13. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
15. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
16. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
17. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
20. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
2. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
3. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
11. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
12. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
13. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
14. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
15. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
16. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
17. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
18. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 46 82
3. Mattias Ekholm, EDM 45 11 34 44 79
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
6. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
7. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
8. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
9. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
10. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
11. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
12. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Thomas Harley, DAL 47 15 32 28 79
17. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
18. Devon Toews, COL 50 12 38 28 82
19. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51
20. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 82

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Georgi Romanov, SJS1.01
4. Yaroslav Askarov, NSH1.47
5. Frederik Andersen, CAR1.84
6. Laurent Brossoit, WPG2
7. Anthony Stolarz, FLA2.03
8. David Rittich, LAK2.15
9. Justus Annunen, COL 2.25
10. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
11. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
12. Connor Hellebuyck, WPG2.39
13. Thatcher Demko, VAN2.45
14. Calvin Pickard, EDM2.45
15. Joey Daccord, SEA2.46
16. Arturs Silovs, VAN2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Cam Talbot, LAK2.5
19. Chris Driedger, SEA2.51
20. Jeremy Swayman, BOS2.53
1. Matt Murray, DAL100
2. Georgi Romanov, SJS96.67
3. Louis Domingue, NYR96.15
4. Yaroslav Askarov, NSH94.29
5. Frederik Andersen, CAR93.17
6. Justus Annunen, COL 92.75
7. Laurent Brossoit, WPG92.74
8. Anthony Stolarz, FLA92.54
9. Magnus Hellberg, PIT92.19
10. David Rittich, LAK92.11
11. Connor Hellebuyck, WPG92.1
12. Semyon Varlamov, NYI91.76
13. Thatcher Demko, VAN91.76
14. Chris Driedger, SEA91.67
15. Michael Hutchinson, DET91.67
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Joey Daccord, SEA91.56
18. Linus Ullmark, BOS91.55
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Jeremy Swayman, BOS3
14. Ilya Samsonov, TOR3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG37
3. Stuart Skinner, EDM36
4. Sergei Bobrovsky, FLA36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Jake Oettinger, DAL35
7. Thatcher Demko, VAN35
8. Juuse Saros, NSH 35
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK27
13. Charlie Lindgren, WSH25
14. Jeremy Swayman, BOS25
15. Ilya Sorokin, NYI25
16. Logan Thompson, VGK25
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Ilya Samsonov, TOR23
20. Connor Ingram, ARI23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%