Winnipeg Jets vs. New York Islanders
La 23.03. klo 19:00

VIERAS
WPG
Lopputulos
3 - 6
KOTI
NYI
Maalit
3
6
Laukaukset
35
39
Aloitukset
40.68%
59.32%
Taklaukset
22
22
Jäähyminuutit
7
7
Ylivoimat
1
1
Ylivoimamaalit
0
0
Ylivoimaprosentti
0%
0%
Blokatut vedot
15
17
Kiekonriistot
5
11
Kiekonmenetykset
5
8
1. ERÄ (1-3)
  05:22
0 - 1
Maali: Maalintekijä Cal Clutterbuck(6)
  08:50
0 - 2
Maali: Maalintekijä Cal Clutterbuck(7), Syöttäjät Matt Martin(4) ja Alexander Romanov(10)
Maali: Maalintekijä Vladislav Namestnikov(10), Syöttäjät Morgan Barron(6) ja Dylan DeMelo(23) 11:20
1 - 2
 
  15:47
1 - 3
Maali: Maalintekijä Kyle Palmieri(23), Syöttäjät Brock Nelson(31) ja Bo Horvat(34)
2. ERÄ (0-3)
  01:51
1 - 4
Maali: Maalintekijä Hudson Fasching(4), Syöttäjät Mathew Barzal(50) ja Ryan Pulock(10)
  09:11
1 - 5
Maali: Maalintekijä Mathew Barzal(22), Syöttäjät Hudson Fasching(6) ja Anders Lee(14)
Morgan Barron 5min Tappelu (Kyle MacLean) 13:00  
  13:00 Kyle MacLean 5min Tappelu (Morgan Barron)
  15:32
1 - 6
Maali: Maalintekijä Anders Lee(18), Syöttäjät Mathew Barzal(51) ja Hudson Fasching(7)
Cole Perfetti 2min Laitataklaus (Alexander Romanov) 16:16  
3. ERÄ (2-0)
Maali: Maalintekijä Mason Appleton(13), Syöttäjät Nikolaj Ehlers(30) ja Josh Morrissey(50) 07:37
2 - 6
 
  15:21 Mike Reilly 2min Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon
Maali: Maalintekijä Cole Perfetti(15) 17:50
3 - 6
 
Winnipeg Jets pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 2 Dylan DeMelo 0 1 1 0 0 2 0 0 18:25
P 4 Neal Pionk 0 0 0 -4 0 2 3 0 19:27
P 5 Brenden Dillon 0 0 0 -4 0 1 0 0 20:52
P 44 Josh Morrissey 0 1 1 -1 0 2 0 0 21:47
P 54 Dylan Samberg 0 0 0 2 0 0 1 0 19:55
P 88 Nate Schmidt 0 0 0 1 0 3 2 0 17:37
KH 7 Vladislav Namestnikov 1 0 1 -3 0 1 3 0 13:07
VH 9 Alex Iafallo 0 0 0 0 0 0 2 0 14:00
KH 17 Adam Lowry 0 0 0 0 0 4 2 0.071429 15:42
KH 22 Mason Appleton 1 0 1 1 0 1 1 0 16:21
KH 23 Sean Monahan 0 0 0 -1 0 2 1 0.8 18:10
VH 27 Nikolaj Ehlers 0 1 1 0 0 4 1 0.5 14:12
KH 36 Morgan Barron 0 1 1 1 5 2 4 0.583333 08:46
KH 55 Mark Scheifele 0 0 0 -3 0 3 1 0.153846 18:42
OH 62 Nino Niederreiter 0 0 0 0 0 2 1 0 15:12
KH 73 Tyler Toffoli 0 0 0 -1 0 1 0 1 15:10
VH 81 Kyle Connor 0 0 0 -4 0 4 0 0 19:44
KH 91 Cole Perfetti 1 0 1 1 2 1 0 0 10:51
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 37 Connor Hellebuyck 21 26 5 80.8 29:11
MV 39 Laurent Brossoit 12 13 1 92.3 30:49
New York Islanders pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 2 Mike Reilly 0 0 0 1 2 1 0 0 19:57
P 3 Adam Pelech 0 0 0 1 0 1 0 0 22:41
P 6 Ryan Pulock 0 1 1 2 0 4 1 0 23:38
P 8 Noah Dobson 0 0 0 1 0 4 2 0 20:46
P 28 Alexander Romanov 0 1 1 1 0 2 4 0 17:37
P 41 Robert Bortuzzo 0 0 0 0 0 0 3 0 14:47
KH 13 Mathew Barzal 1 2 3 3 0 2 1 0.5 16:12
KH 14 Bo Horvat 0 1 1 -1 0 1 0 0.647059 16:22
OH 15 Cal Clutterbuck 2 0 2 1 0 5 1 0 12:50
VH 17 Matt Martin 0 1 1 1 0 1 2 0 11:30
VH 18 Pierre Engvall 0 0 0 0 0 2 0 0 16:19
OH 20 Hudson Fasching 1 2 3 3 0 2 0 0 13:44
KH 21 Kyle Palmieri 1 0 1 -1 0 3 2 0 16:52
VH 27 Anders Lee 1 1 2 3 0 3 2 1 14:41
KH 29 Brock Nelson 0 1 1 -1 0 5 0 0 17:16
KH 32 Kyle MacLean 0 0 0 1 5 1 1 0.454545 10:53
KH 44 Jean-Gabriel Pageau 0 0 0 0 0 0 1 0.625 15:58
KH 53 Casey Cizikas 0 0 0 0 0 2 2 0.777778 15:57
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 30 Ilya Sorokin 0 0 0 00:00
MV 40 Semyon Varlamov 32 35 3 91.4 60:00
Ottelun kolme tähteä
1.Mathew Barzal Winnipeg Jets Maalit: 1 Syötöt: 2
2.Hudson Fasching Winnipeg Jets Maalit: 1 Syötöt: 2
3.Cal Clutterbuck Winnipeg Jets Maalit: 2 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

NHL-toimittaja: Minnesota Wild olisi halunnut Patrik Laineen
07.09.2024 20:22 | YLE Urheilu
Johnny Gaudreaun, 31, tragedia pysäytti jääkiekkomaailman – myös nämä kiekkoilijat menehtyivät uransa huipulla
06.09.2024 21:57 | Ilta-Sanomat
NHL-seura kertoi yllättävän tiedon Johnny ja Matthew Gaudreaun hautajaisista
06.09.2024 09:08 | Ilta-Sanomat
Marc Staal ripusti hokkarit naulaan 17 NHL-kauden jälkeen – uusi työ alkaa saman tien
05.09.2024 20:50 | YLE Urheilu
Tobias Salmelainen siirtyy NHL:n huippuseuraan
04.09.2024 21:17 | Ilta-Sanomat
Vladimir Bure on kuollut
04.09.2024 09:00 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine marssi ensi kerran Montrealin puku­koppiin – seura­legendalta hurjaa puhetta
04.09.2024 08:07 | Ilta-Sanomat
Billebeino teki jättitappiot
04.09.2024 07:43 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine nähtiin ensi kertaa Montrealin väreissä jääharjoituksissa
03.09.2024 20:41 | YLE Urheilu
Hirmudiili julki: Leon Draisaitlista tulee NHL:n parhaiten palkattu jääkiekkoilija
03.09.2024 18:11 | YLE Urheilu
NHL:ssä uskomaton jättisopimus – 112 miljoonaa dollaria
03.09.2024 17:43 | Ilta-Sanomat
Johnny ja Matthew Gaudreau kuolivat päivää ennen sisarensa häitä – riipaiseva viesti
03.09.2024 13:55 | Ilta-Sanomat
SM-liigasta tuttu entinen NHL-pelaaja oli karmeassa kolarissa – nyt hänet pitää hengissä todella erikoinen viritelmä
03.09.2024 10:20 | Ilta-Sanomat
Matthew Gaudreaun leskelle lahjoitettu jättisumma rahaa
02.09.2024 18:35 | Ilta-Sanomat
Johnny ja Matthew Gaudreaun surmasta epäillään Yhdysvaltain armeijan upseeria – tällainen tuomio häntä odottaa
02.09.2024 11:38 | Ilta-Sanomat
NHL-tähti Johnny Gaudreaun yli ajanut kuljettaja oli Yhdysvaltain armeijan upseeri
02.09.2024 09:53 | YLE Urheilu
Patrik Laine veti päälleen suomalaiset housut – fanit ihmeissään: ”Mitä ihmettä hänellä on yllään?”
01.09.2024 21:16 | Ilta-Sanomat
Näin surmakuski selitti Gaudreaun veljekset tappanutta ajoaan – toimittaja ihmetteli Calgaryn surrealistista tunnelmaa
31.08.2024 17:14 | YLE Urheilu
Karmeat huhut Johnny Gaudreaun kuolemasta levisivät kulovalkean tavoin – tämä lappu kiinnostaa nyt poliisia
31.08.2024 16:39 | Ilta-Sanomat
Suomalaismaalivahti järkyttyi Gaudreaun tragediasta – avaa riipaisevasti, miksi ”Johnny Hockey” oli niin ainutlaatuinen
31.08.2024 14:57 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
5. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
14. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
15. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
8. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
9. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
11. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
12. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
14. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
15. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
19. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
20. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
16. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
17. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
18. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
19. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
20. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
5. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
6. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
11. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
12. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
18. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylonen, MTL 8 4 4 2 59

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
8. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
9. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
12. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
13. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
14. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
15. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
16. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
17. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
18. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
19. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
4. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 -2 82
12. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
13. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
15. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
16. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
17. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
20. Frank Vatrano, ANA 60 37 23 -20 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
2. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
3. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
11. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
12. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
13. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
14. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
15. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
16. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
17. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
18. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 46 82
3. Mattias Ekholm, EDM 45 11 34 44 79
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
6. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
7. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
8. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
11. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
12. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Thomas Harley, DAL 47 15 32 28 79
17. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
18. Devon Toews, COL 50 12 38 28 82
19. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51
20. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 82

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Georgi Romanov, SJS1.01
4. Yaroslav Askarov, NSH1.47
5. Frederik Andersen, CAR1.84
6. Laurent Brossoit, WPG2
7. Anthony Stolarz, FLA2.03
8. David Rittich, LAK2.15
9. Justus Annunen, COL 2.25
10. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
11. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
12. Connor Hellebuyck, WPG2.39
13. Thatcher Demko, VAN2.45
14. Calvin Pickard, EDM2.45
15. Joey Daccord, SEA2.46
16. Arturs Silovs, VAN2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Cam Talbot, LAK2.5
19. Chris Driedger, SEA2.51
20. Jeremy Swayman, BOS2.53
1. Matt Murray, DAL100
2. Georgi Romanov, SJS96.67
3. Louis Domingue, NYR96.15
4. Yaroslav Askarov, NSH94.29
5. Frederik Andersen, CAR93.17
6. Justus Annunen, COL 92.75
7. Laurent Brossoit, WPG92.74
8. Anthony Stolarz, FLA92.54
9. Magnus Hellberg, PIT92.19
10. David Rittich, LAK92.11
11. Connor Hellebuyck, WPG92.1
12. Semyon Varlamov, NYI91.76
13. Thatcher Demko, VAN91.76
14. Chris Driedger, SEA91.67
15. Michael Hutchinson, DET91.67
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Joey Daccord, SEA91.56
18. Linus Ullmark, BOS91.55
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Jeremy Swayman, BOS3
14. Ilya Samsonov, TOR3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG37
3. Stuart Skinner, EDM36
4. Sergei Bobrovsky, FLA36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Jake Oettinger, DAL35
7. Thatcher Demko, VAN35
8. Juuse Saros, NSH 35
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK27
13. Charlie Lindgren, WSH25
14. Jeremy Swayman, BOS25
15. Ilya Sorokin, NYI25
16. Logan Thompson, VGK25
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Ilya Samsonov, TOR23
20. Connor Ingram, ARI23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%